July 1st through July 15th*
3489 Northam Way 3-2 1,591sf $330,000
2962 Springburn Way 3-2 1,370sf $357,000
3420 Patterson Way 3-3 2,331sf $465,000
3150 Aldridge Way 5-3 3,117sf $495,205
2125 Portsmouth Drive 4-4 3,069sf $508,000
1745 Dorado Ridge Trail 3-2 1,306sf $515,000
4078 Harlington Circle 4-3 2,440sf $525,000
2090 Bailey Circle 4-3 2,550sf $525,000
5401 Brentford Way 4-3 3,050sf $525,000
3484 Smokey Mountain 6-3 3,386sf $532,500
5218 Garlenda Drive 6-3 3,377sf $585,000
1240 Morning Song 6-3 3,867sf $615,000
6190 Aldea Drive 5-4 4,472sf $1,350,000
*Statistics from Metrolist Services